都道府県の小麦

 都道府県の主な小麦の品種(2年産販売見込数量上位4品種100トン以上)や各年の収穫量は次のようになっています。地元の小麦粉を使ってみたいというようなときは、会員名簿をみて地元の会員企業に問い合わせてみてください。
                              (主な品種は、民間流通連絡協議会資料、収穫量は、農林水産省「作物統計」による。)

  主な品種 令和4年産収穫量
(単位:トン)
令和5年産収穫量
(単位:トン)
令和6年産収穫量
(単位:トン)
全国 計    993,500 1,094,000 1,029,000
 北海道 きたほなみ、ゆめちから、春よ恋、はるきらり 614,200 717,100 714,200
 青森 ネバリゴシ、キタカミコムギ、ゆきちから 1,910 1,970 2,130
 岩手 ゆきちから、ナンブコムギ、銀河のちから、もち姫 9,000 7,870 9,660
 宮城 シラネコムギ、夏黄金、あおばの恋 3,900 5,010 5,230
 秋田 銀河のちから、ネバリゴシ 962 960 1,050
 山形 ゆきちから 220 268 280
 福島 きぬあずま、ゆきちから 838 1,230 1,580
 茨城 さとのそら、きぬの波 12,400 15,400 15,200
 栃木 さとのそら、タマイズミ、イワイノダイチ、ゆめかおり 8,690 8,630 9,030
 群馬 さとのそら、つるぴかリ、きぬの波、ゆめかおり 22,700 22,400 23,300
 埼玉 さとのそら、あやひかり、ハナマンテン、農林61号 19,100 22,000 21,900
 千葉 さとのそら 1,710 2,620 2,660
 東京   21 18 21
 神奈川   91 83 88
 新潟   349 504 612
 富山   126 78 124
 石川 ゆきちから 210 174 167
 福井 福井県大三号 294 567 681
 山梨 ゆめかおり 263 243 253
 長野 ゆめきらり、しゅんよう、シラネコムギ、ユメセイキ 8,170 6,150 7,600
 岐阜 さとのそら、イワイノダイチ、タマイズミ 12,500 12,700 10,900
 静岡 きぬあかり 1,850 1,850 1,260
 愛知 きぬあかり、ゆめあかり 30,000 34,300 28,900
 三重 あやひかり、ニシノカオリ、タマイズミ、さとのそら 25,000 26,800 18,800
 滋賀 農林61号、ふくさやか、びわほなみ、ミナミノカオリ 24,100 24,200 21,800
 京都 せときらら 390 383 328
 大阪  
 兵庫 シロガネコムギ、ゆめちから、ふくほのか、せときらら 5,270 5,270 3,990
 奈良 ふくはるか 365 407 373
 和歌山   40
 鳥取   262 283 284
 島根 農林61号 266 333 219
 岡山 ふくほのか 4,160 4,200 3,680
 広島 キヌヒメ 503 561 439
 山口 せときらら、ふくさやか 6,470 5,540 4,480
 徳島 チクゴイズミ 234 263 220
 香川 さぬきの夢2009 8,970 9,310 6,680
 愛媛 チクゴイズミ、せときらら 1,850 1,880 1,300
 高知  
 福岡 シロガネコムギ、チクゴイズミ、ミナミノカオリ、ちくしW2号 75,400 70,000 52,800
 佐賀 シロガネコムギ、チクゴイズミ、ミナミノカオリ、さちかおり 56,600 50,900 36,200
 長崎 シロガネコムギ、チクゴイズミ、長崎W2号 2,180 2,150 1,720
 熊本 シロガネコムギ、チクゴイズミ、ミナミノカオリ 20,600 19,100 12,600
 大分 チクゴイズミ、ミナミノカオリ、はるみずき、農林61号 10,900 9,790 5,930
 宮崎 チクゴイズミ 313 328 144
 鹿児島   116 130 75
 沖縄   11 14