都道府県の小麦

 都道府県の主な小麦の品種(2年産販売見込数量上位4品種100トン以上)や各年の収穫量は次のようになっています。地元の小麦粉を使ってみたいというようなときは、会員名簿をみて地元の会員企業に問い合わせてみてください。
                              (主な品種は、民間流通連絡協議会資料、収穫量は、農林水産省「作物統計」による。)

  主な品種 令和3年産収穫量
(単位:トン)
令和4年産収穫量
(単位:トン)
令和5年産収穫量
(単位:トン)
全国 計   1,097,000  993,500 1,094,000
 北海道 きたほなみ、ゆめちから、春よ恋、はるきらり 728,400 614,200 717,100
 青森 ネバリゴシ、キタカミコムギ、ゆきちから 1,720 1,910 1,970
 岩手 ゆきちから、ナンブコムギ、銀河のちから、もち姫 7,850 9,000 7,870
 宮城 シラネコムギ、夏黄金、あおばの恋 4,360 3,900 5,010
 秋田 銀河のちから、ネバリゴシ 626 962 960
 山形 ゆきちから 187 220 268
 福島 きぬあずま、ゆきちから 1,070 838 1,230
 茨城 さとのそら、きぬの波 13,800 12,400 15,400
 栃木 さとのそら、タマイズミ、イワイノダイチ、ゆめかおり 8,060 8,690 8,630
 群馬 さとのそら、つるぴかリ、きぬの波、ゆめかおり 21,000 22,700 22,400
 埼玉 さとのそら、あやひかり、ハナマンテン、農林61号 20,000 19,100 22,000
 千葉 さとのそら 2,750 1,710 2,620
 東京   23 21 18
 神奈川   109 91 83
 新潟   159 349 504
 富山   98 126 78
 石川 ゆきちから 184 210 174
 福井 福井県大三号 216 294 567
 山梨 ゆめかおり 237 263 243
 長野 ゆめきらり、しゅんよう、シラネコムギ、ユメセイキ 6,260 8,170 6,150
 岐阜 さとのそら、イワイノダイチ、タマイズミ 10,700 12,500 12,700
 静岡 きぬあかり 2,310 1,850 1,850
 愛知 きぬあかり、ゆめあかり 29,400 30,000 34,300
 三重 あやひかり、ニシノカオリ、タマイズミ、さとのそら 22,800 25,000 26,800
 滋賀 農林61号、ふくさやか、びわほなみ、ミナミノカオリ 20,900 24,100 24,200
 京都 せときらら 320 390 383
 大阪  
 兵庫 シロガネコムギ、ゆめちから、ふくほのか、せときらら 4,200 5,270 5,270
 奈良 ふくはるか 336 365 407
 和歌山  
 鳥取   255 262 283
 島根 農林61号 251 266 333
 岡山 ふくほのか 3,880 4,160 4,200
 広島 キヌヒメ 296 503 561
 山口 せときらら、ふくさやか 5,720 6,470 5,540
 徳島 チクゴイズミ 195 234 263
 香川 さぬきの夢2009 9,170 8,970 9,310
 愛媛 チクゴイズミ、せときらら 743 1,850 1,880
 高知  
 福岡 シロガネコムギ、チクゴイズミ、ミナミノカオリ、ちくしW2号 78,100 75,400 70,000
 佐賀 シロガネコムギ、チクゴイズミ、ミナミノカオリ、さちかおり 56,700 56,600 50,900
 長崎 シロガネコムギ、チクゴイズミ、長崎W2号 2,250 2,180 2,150
 熊本 シロガネコムギ、チクゴイズミ、ミナミノカオリ 21,600 20,600 19,100
 大分 チクゴイズミ、ミナミノカオリ、はるみずき、農林61号 9,820 10,900 9,790
 宮崎 チクゴイズミ 133 313 328
 鹿児島   73 116 130
 沖縄   16 11