都道府県の小麦

 都道府県の主な小麦の品種(7年産販売見込数量上位4品種100トン以上)や各年の収穫量は次のようになっています。地元の小麦粉を使ってみたいというようなときは、会員名簿をみて地元の会員企業に問い合わせてみてください。
                              (主な品種は、民間流通連絡協議会資料、収穫量は、農林水産省「作物統計」による。)

  主な品種 令和5年産収穫量
(単位:トン)
令和6年産収穫量
(単位:トン)
令和7年産収穫量
(単位:トン)
全国 計   1,094,000 1,029,000 1,022,000
 北海道 きたほなみ、ゆめちから、春よ恋、はるきらり 717,100 714,200 664,800
 青森 ネバリゴシ、キタカミコムギ、ゆきちから 1,970 2,130 1,870
 岩手 ゆきちから、ナンブコムギ、銀河のちから、ナンブキラリ 7,870 9,660 9,440
 宮城 夏黄金、シラネコムギ、あおばの恋 5,010 5,230 4,480
 秋田 銀河のちから、ネバリゴシ 960 1,050   911
 山形 ゆきちから 268 268 362
 福島 さとのそら、きぬあずま、ゆきちから 1,230 1,230 1,270
 茨城 さとのそら、きぬの波、ゆめかおり 15,400 15,200 14,100
 栃木 さとのそら、イワイノダイチ、タマイズミ、ゆめかおり 8,630 9,030 9,350
 群馬 さとのそら、つるぴかリ、きぬの波、ゆめかおり 22,400 23,300 21,600
 埼玉 さとのそら、あやひかり、ハナマンテン 22,000 21,900 20,900
 千葉 さとのそら 2,620 2,660 2,590
 東京   18 21 24
 神奈川   83 88 78
 新潟   504 612 533
 富山   78 124 147
 石川 ゆきちから 174 167 193
 福井 福井県大三号 567 681 771
 山梨 ゆめかおり 243 253 194
 長野 しろゆたか、ハナチカラ、ユメセイキ、ゆめかおり 6,150 7,600 7,040
 岐阜 イワイノダイチ、さとのそら、タマイズミ 12,700 10,900 13,800
 静岡 きぬあかり 1,850 1,260 1,110
 愛知 きぬあかり、ゆめあかり 34,300 28,900 35,000
 三重 あやひかり、ニシノカオリ、タマイズミ、さとのそら 26,800 18,800 24,800
 滋賀 びわほなみ、ふくさやか、ミナミノカオリ 24,200 21,800 23,900
 京都 せときらら 383 328 313
 大阪  
 兵庫 シロガネコムギ、ふくほのか、ゆめちから、せときらら 5,270 3,990 4,910
 奈良 はるみずき 407 373 422
 和歌山   40 43
 鳥取   283 284 213
 島根   333 219 110
 岡山 ふくほのか、せときらら 4,200 3,680 4,540
 広島 キヌヒメ 561 439 342
 山口 せときらら、ふくさやか、にしのやわら 5,540 4,480 4,590
 徳島   263 220 227
 香川 さぬきの夢2023、はるみずき 9,310 6,680 8,370
 愛媛 チクゴイズミ、シロガネコムギ 1,880 1,300 1,170
 高知  
 福岡 シロガネコムギ、チクゴイズミ、ちくしW2号、ミナミノカオリ 70,000 52,800 63,900
 佐賀 シロガネコムギ、チクゴイズミ、はる風ふわり、さちかおり 50,900 36,200 46,200
 長崎 シロガネコムギ、チクゴイズミ、長崎W2号 2,150 1,720 1,840
 熊本 チクゴイズミ、ミナミノカオリ、シロガネコムギ 19,100 12,600 17,000
 大分 はるみずき、チクゴイズミ 9,790 5,930 7,330
 宮崎   328 144 304
 鹿児島   130 75 79
 沖縄   11 14 14